MASON - Blue Herringbone French Cuff Shirt
Size Charts
Tailored Fit: Not tight, just tidy. Sits between slim and regular fit. More relaxed than slim but slightly sharper than regular. Stick to your usual size.
With years of experience, we’ve designed this size chart to guide you. Select your size based on height and weight (for approximate reference).
Height
|
||||||||
165cm / 5'5" | 170cm / 5'6.9" | 175cm / 5'8.9" | 180cm / 5'10.9" | 185cm / 6'0.8" | 190cm / 6'2.8" | 195cm / 6'4.8" | ||
Weight
|
65kg / 143lb | S | S | S | M | M | N/A | N/A |
70kg / 154lb | S | S | S | M | M | N/A | N/A | |
75kg / 165lb | S | S | S | M | M | N/A | N/A | |
80kg / 176lb | M | M | M | M | L | L | L | |
85kg / 187lb | L | L | M | M | L | L | L | |
90kg / 198lb | N/A | XL | L | L | XL | XL | XL | |
95kg / 209lb | N/A | XXL | XL | XL | XL | XXL | XXL | |
100kg / 220lb | N/A | N/A | XXL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | |
105kg / 231lb | N/A | N/A | XXL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | |
110kg / 243lb | N/A | N/A | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | |
115kg / 254lb | N/A | N/A | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | |
120kg / 265lb | N/A | N/A | N/A | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL |
OR COMPARE MEASUREMENTS
The measurements in the size chart reflect the shirt's actual measurements. Do not measure while wearing the shirt. Lay your favorite piece flat, measure it, and compare it to our chart.
(A) COLLAR | (B) CHEST | (C) WAIST | (D) HEM | (E) SLEEVE | (F) SHOULDER | (G) BACK LENGTH | |
S | 38.8cm / 15.3" | 54.5cm / 21.5" | 52.5cm / 20.7" | 53.5cm / 21.1" | 64cm / 25.2" | 47.5cm / 18.7" | 78cm / 30.7" |
M | 40.8cm / 16.1" | 57cm / 22.4" | 54.5cm / 21.5" | 56cm / 22" | 65cm / 25.6" | 49.5cm / 19.5" | 79cm / 31.1" |
L | 42.8cm / 16.9" | 59.5cm / 23.4" | 57cm / 22.4" | 58.5cm / 23" | 66cm / 26" | 51.5cm / 20.3" | 80cm / 31.5" |
XL | 44.8cm / 17.6" | 63cm / 24.8" | 60.5cm / 23.8" | 62cm / 24.4" | 67cm / 26.4" | 53.5cm / 21.1" | 81cm / 31.9" |
XXL | 44.8cm / 17.6" | 70cm / 27.6" | 68cm / 26.8" | 69cm / 27.2" | 68cm / 26.8" | 55.5cm / 21.9" | 82cm / 32.3" |
3XL | 46.8cm / 18.4" | 75cm / 29.5" | 73cm / 28.7" | 74cm / 29.1" | 69cm / 27.2" | 57.5cm / 22.6" | 83cm / 32.7" |
4XL | 46.8cm / 18.4" | 80cm / 31.5" | 78cm / 30.7" | 79cm / 31.1" | 70cm / 27.6" | 59.5cm / 23.4" | 84cm / 33.1" |
