GABRIEL - Black Velvet 3 Piece Suit & Tuxedo

$263.00 $302.00

GABRIEL - Midnight Blue Velvet 3 Piece Suit / Tuxedo
GABRIEL - Wine Burgundy Velvet 3 Piece Suit / Tuxedo
GABRIEL - Emerald Green Velvet 3 Piece Suit / Tuxedo
GABRIEL - Black Velvet 3 Piece Suit & Tuxedo

Tailored Fit: Not tight, just tidy. Sits between slim and regular fit. More relaxed than slim but sharper than regular. Stick to your usual size, or size up for a comfortable fit if you carry weight around your belly.

With years of experience, we’ve designed this size chart to guide you. Select your size based on height and weight (for approximate reference).

OR COMPARE MEASUREMENTS

The measurements in the size chart reflect the suit's actual measurements. Do not measure while wearing the suit. Lay your favorite piece flat, measure it, and compare it to our chart.

Jacket
CHEST WIDTH LENGTH (BACK) SLEEVE LENGTH WAIST WIDTH
36 UK/US = 46 EU 52cm / 20.5" 72.5cm / 28.5" 60.5cm / 23.8" 50cm / 19.7"
38 UK/US = 48 EU 54cm / 21.3" 73.5cm / 28.9" 61.5cm / 24.2" 52cm / 20.5"
40 UK/US = 50 EU 56cm / 22" 74.5cm / 29.3" 62.5cm / 24.6" 54cm / 21.3"
42 UK/US = 52 EU 58cm / 22.8" 75.5cm / 29.7" 63.5cm / 25" 56cm / 22"
44 UK/US = 54 EU 60cm / 23.6" 76.5cm / 30.1" 64.5cm / 25.4" 58cm / 22.8"
46 UK/US = 56 EU 62cm / 24.4" 76.5cm / 30.1" 65.5cm / 25.8" 60cm / 23.6"
48 UK/US = 58 EU 64cm / 25.2" 77.5cm / 30.5" 66.5cm / 26.2" 62cm / 24.4"
50 UK/US = 60 EU 66cm / 26" 78.5cm / 30.9" 67.5cm / 26.6" 64cm / 25.2"
52 UK/US = 62 EU 68cm / 26.8" 79.5cm / 31.3" 68.5cm / 27" 66cm / 26"
54 UK/US = 64 EU 70cm / 27.6" 80.5cm / 31.7" 69.5cm / 27.4" 68cm / 26.8"
Waistcoat
CHEST WIDTH
36 UK/US = 46 EU 48cm / 18.9"
38 UK/US = 48 EU 50cm / 19.7"
40 UK/US = 50 EU 52cm / 20.5"
42 UK/US = 52 EU 54cm / 21.3"
44 UK/US = 54 EU 56cm / 22"
46 UK/US = 56 EU 59cm / 23.2"
48 UK/US = 58 EU 62cm / 24.4"
50 UK/US = 60 EU 64cm / 25.2"
52 UK/US = 62 EU 66cm / 26"
54 UK/US = 64 EU 68cm / 26.8"
Trousers
Waist Width Crotch/Rise Seat Thigh Knee Inside Leg Hem Width
30 40cm / 15.7" 27cm / 10.6" 49.5cm / 19.5" 28.5cm / 11.2" 20cm / 7.9" 82cm / 32.3" 18cm / 7.1"
32 42cm / 16.5" 27.5cm / 10.8" 51.5cm / 20.3" 29.5cm / 11.6" 20.5cm / 8.1" 82cm / 32.3" 18.5cm / 7.3"
34 44cm / 17.3" 28cm / 11" 53.5cm / 21.1" 30.5cm / 12" 21cm / 8.3" 82cm / 32.3" 19cm / 7.5"
36 46cm / 18.1" 28.5cm / 11.2" 55.5cm / 21.9" 31.5cm / 12.4" 21.5cm / 8.5" 82cm / 32.3" 19.5cm / 7.7"
38 48cm / 18.9" 29cm / 11.4" 57.5cm / 22.6" 32.5cm / 12.8" 22cm / 8.7" 82cm / 32.3" 20cm / 7.9"
40 50cm / 19.7" 29.5cm / 11.6" 59.5cm / 23.4" 33.5cm / 13.2" 22.5cm / 8.9" 82cm / 32.3" 20.5cm / 8.1"
42 52cm / 20.5" 30cm / 11.8" 61.5cm / 24.2" 34.5cm / 13.6" 23cm / 9.1" 82cm / 32.3" 21cm / 8.3"
44 54cm / 21.3" 30.5cm / 12" 63.5cm / 25" 35.5cm / 14" 23.5cm / 9.3" 82cm / 32.3" 21.5cm / 8.5"
46 56cm / 22" 31cm / 12.2" 65.5cm / 25.8" 36.5cm / 14.4" 24cm / 9.4" 82cm / 32.3" 22cm / 8.7"
48 58cm / 22.8" 31.5cm / 12.4" 67.5cm / 26.6" 37.5cm / 14.8" 24.5cm / 9.6" 82cm / 32.3" 22.5cm / 8.9"
Try at home, pay for what you keep

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)